·È¸¿ø°¡ÀÔ  ·¾ÆÀ̵ð/ºñ¹Ð¹øȣã±â
±â¼öº°µ¿±âȸ
1±âµ¿±âȸ2±âµ¿±âȸ
3±âµ¿±âȸ4±âµ¿±âȸ
5±âµ¿±âȸ6±âµ¿±âȸ
7±âµ¿±âȸ8±âµ¿±âȸ
9±âµ¿±âȸ10±âµ¿±âȸ
11±âµ¿±âȸ12±âµ¿±âȸ
13±âµ¿±âȸ14±âµ¿±âȸ
15±â16±â
17±âµ¿±âȸ18±â
19±â20±â
21±â22±â
23±â24±â
25±â26±â
27±â28±â
29±â30±â
31±â32±â
33±â34±â
35±â36±â
37±â38±â
39±â40±â
Áö¿ªº°µ¿Ã¢È¸
Àç°æµ¿Ã¢È¸
Àç´ë±¸µ¿Ã¢È¸
Á÷´Éº°µ¿Ã¢È¸
Á¦±¸È¸
´ëÇк°µ¿¹®È¸
°Ç±¹´ëÇб³ µ¿¹®È¸
µ¿È£È¸/Ä£¸ñȸ
¹®Àå°ñ»ê¿ìȸ
¹®Àå°ñÇÁȸ
±â¼öº°µ¿±âȸ HomeÄ¿¹Â´ÏƼ±â¼öº°µ¿±âȸ
±â¼ö Á¹¾÷»ý µî·Ïµ¿¹® ȸ¿ø °¡ÀÔ·ü ȸ¿øº¸±â ±â¼ö Á¹¾÷»ý µî·Ïµ¿¹® ȸ¿ø °¡ÀÔ·ü ȸ¿øº¸±â
1 ±â 222 ¸í 220 ¸í 75 ¸í 34.1 % 2 ±â 431 ¸í 437 ¸í 77 ¸í 17.6 %
3 ±â 426 ¸í 422 ¸í 89 ¸í 21.1 % 4 ±â 431 ¸í 424 ¸í 84 ¸í 19.8 %
5 ±â 371 ¸í 363 ¸í 168 ¸í 46.3 % 6 ±â 428 ¸í 422 ¸í 111 ¸í 26.3 %
7 ±â 441 ¸í 442 ¸í 51 ¸í 11.5 % 8 ±â 445 ¸í 446 ¸í 66 ¸í 14.8 %
9 ±â 407 ¸í 407 ¸í 60 ¸í 14.7 % 10 ±â 406 ¸í 405 ¸í 70 ¸í 17.3 %
11 ±â 410 ¸í 410 ¸í 53 ¸í 12.9 % 12 ±â 395 ¸í 393 ¸í 91 ¸í 23.2 %
13 ±â 387 ¸í 386 ¸í 26 ¸í 6.7 % 14 ±â 375 ¸í 375 ¸í 29 ¸í 7.7 %
15 ±â 360 ¸í 361 ¸í 16 ¸í 4.4 % 16 ±â 393 ¸í 390 ¸í 28 ¸í 7.2 %
17 ±â 389 ¸í 388 ¸í 20 ¸í 5.2 % 18 ±â 416 ¸í 417 ¸í 17 ¸í 4.1 %
19 ±â 416 ¸í 417 ¸í 26 ¸í 6.2 % 20 ±â 416 ¸í 416 ¸í 21 ¸í 5 %
21 ±â 417 ¸í 420 ¸í 20 ¸í 4.8 % 22 ±â 385 ¸í 386 ¸í 7 ¸í 1.8 %
23 ±â 482 ¸í 482 ¸í 9 ¸í 1.9 % 24 ±â 409 ¸í 409 ¸í 13 ¸í 3.2 %
25 ±â 272 ¸í 272 ¸í 9 ¸í 3.3 % 26 ±â 328 ¸í 328 ¸í 13 ¸í 4 %
27 ±â 402 ¸í 402 ¸í 12 ¸í 3 % 28 ±â 448 ¸í 448 ¸í 7 ¸í 1.6 %
29 ±â 468 ¸í 468 ¸í 7 ¸í 1.5 % 30 ±â 443 ¸í 443 ¸í 6 ¸í 1.4 %
31 ±â 443 ¸í 443 ¸í 5 ¸í 1.1 % 32 ±â 449 ¸í 449 ¸í 7 ¸í 1.6 %
33 ±â 438 ¸í 438 ¸í 6 ¸í 1.4 % 34 ±â 417 ¸í 418 ¸í 4 ¸í 1 %
35 ±â 416 ¸í 416 ¸í 1 ¸í 0.2 % 36 ±â 411 ¸í 411 ¸í 3 ¸í 0.7 %
37 ±â ¸í 414 ¸í 1 ¸í 0.2 % 38 ±â ¸í 398 ¸í 0 ¸í 0 %
39 ±â ¸í 273 ¸í 0 ¸í 0 % 40 ±â ¸í 271 ¸í 1 ¸í 0.4 %
ÃÑ ÇöȲ
ÃÑÁ¹¾÷±â¼ö ÃÑÁ¹¾÷»ý¼ö Ãѵî·Ïµ¿¹®¼ö ÃÑ°¡ÀÔȸ¿ø¼ö
40±â 14,593 ¸í 15,930 ¸í 1,309 ¸í
ÁÖ) µî·Ïµ¿¹®À̶õ? ȨÆäÀÌÁö µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¿¡ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ´Â µ¿¹® ¼ö
    *Á¹¾÷»ý Áß »ç¸Á µ¿¹® Á¦¿Ü
    *¹ÌÁ¹¾÷»ý Áß µ¿±âȸ °¡ÀÔ µ¿¹® Æ÷ÇÔ